Drivmedelstillägg
EB Road Cargo har från och med februari 2025 valt att tillämpa Sveriges Åkeriföretags beräkningar för drivmedelsjustering,
med oktober 2024 som bas. Dessa finns tillgängliga på: https://transportindex.se/Sa-Index/Home/SecureLanding
oktober
Namn | Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG |
T08SÅ12MD | Lokaltransport | -0,4% | 1,4% | -0,2% |
T08SÅ14MD | Fjärrtransport | -0,7% | 2,5% | -0,4% |
T08SÅ11MD | Till/från Gotland | -0,2% | 0,8% | -0,1% |
September
Namn | Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG |
T08SÅ12MD | Lokaltransport | -0,3% | 0,3% | -0,1% |
T08SÅ14MD | Fjärrtransport | -0,6% | 0,5% | -0,2% |
T08SÅ11MD | Till/från Gotland | -0,2% | 0,2% | -0,1% |
För de kunder som har de gamla drivmedelstilläggen - klickar här