Drivmedelstillägg
Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har påverkat det globala oljepriset
och därmed har kostnaden för drivmedel i Sverige ökat kraftigt under den senaste tiden.
Av den anledningen tvingas vi att justera tillägget per vecka med start v 11 för att säkra transportkapaciteten för våra kunder.
Vår ambition är att återgå till månadsjustering så snart som möjligt.
Vid frågor, ta kontakt med din ordinarie kontaktperson.
Vecka 38
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 5,1% | 13,2% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 8,6% | 21,6% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 3,0% | 7,9% | 0,1% |
Vecka 37
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 4,5% | 8,3% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 7,5% | 13,1% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 2,6% | 5,0% | 0,1% |
Vecka 36
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 3,0% | 11,2% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 5,1% | 18,3% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 1,8% | 6,6% | 0,1% |
Vecka 35
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 3,2% | 7,0% | -0,6% | |
| Fjärrtransport | 5,4% | 11,2% | -1,1% | |
| Till/från Gotland | 1,8% | 4,2% | -0,4% |