Drivmedelstillägg
Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har påverkat det globala oljepriset
och därmed har kostnaden för drivmedel i Sverige ökat kraftigt under den senaste tiden.
Av den anledningen tvingas vi att justera tillägget per vecka med start v 11 för att säkra transportkapaciteten för våra kunder.
Vår ambition är att återgå till månadsjustering så snart som möjligt.
Vid frågor, ta kontakt med din ordinarie kontaktperson.
Vecka 33
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 2,2% | 9,9% | -0,6% | |
| Fjärrtransport | 3,7% | 16,4% | -1,1% | |
| Till/från Gotland | 1,3% | 5,9% | -0,4% |
Vecka 32
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 3,2% | 10,9% | -0,6% | |
| Fjärrtransport | 5,4% | 17,9% | -1,1% | |
| Till/från Gotland | 1,9% | 6,4% | -0,4% |
Vecka 31
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 3,0% | 10,7% | -0,1% | |
| Fjärrtransport | 5,1% | 17,6% | -0,1% | |
| Till/från Gotland | 1,7% | 6,3% | 0,0% |
Vecka 30
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 1,7% | 9,4% | -0,1% | |
| Fjärrtransport | 2,8% | 15,7% | -0,1% | |
| Till/från Gotland | 1,0% | 5,6% | 0,0% |