Drivmedelstillägg
Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har påverkat det globala oljepriset
och därmed har kostnaden för drivmedel i Sverige ökat kraftigt under den senaste tiden.
Av den anledningen tvingas vi att justera tillägget per vecka med start v 11 för att säkra transportkapaciteten för våra kunder.
Vår ambition är att återgå till månadsjustering så snart som möjligt.
Vid frågor, ta kontakt med din ordinarie kontaktperson.
Vecka 28
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | -0,3% | 7,4% | -0,1% | |
| Fjärrtransport | -0,6% | 12,4% | -0,1% | |
| Till/från Gotland | -0,2% | 4,4% | 0,0% |
Vecka 27
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 2,3% | 7,1% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 3,7% | 11,9% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 1,3% | 4,2% | 0,1% |
Vecka 26
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 3,4% | 6,8% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 5,6% | 11,4% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 2,0% | 4,0% | 0,1% |
Vecka 25
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 3,5% | 7,9% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 5,7% | 13,2% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 2,0% | 4,7% | 0,1% |