Drivmedelstillägg
EB Road Cargo har från och med februari 2025 valt att tillämpa Sveriges Åkeriföretags beräkningar för drivmedelsjustering,
med oktober 2024 som bas. Dessa finns tillgängliga på: https://transportindex.se/Sa-Index/Home/SecureLanding
Juni
Namn | Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG |
T08SÅ12MD | Lokaltransport | -1,3% | -1,8% | -0,1% |
T08SÅ14MD | Fjärrtransport | -2,2% | -3,1% | -0,1% |
T08SÅ11MD | Till/från Gotland | -0,8% | -1,1% | -0,0% |
Maj
Namn | Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG |
T08SÅ12MD | Lokaltransport | -0,7% | -0,9% | -0,1% |
T08SÅ14MD | Fjärrtransport | -1,2% | -1,5% | -0,1% |
T08SÅ11MD | Till/från Gotland | -0,4% | -0,5% | 0,0% |
För de kunder som har de gamla drivmedelstilläggen - klickar här