Drivmedelstillägg
EB Road Cargo har från och med februari 2025 valt att tillämpa Sveriges Åkeriföretags beräkningar för drivmedelsjustering,
med oktober 2024 som bas. Dessa finns tillgängliga på: https://transportindex.se/Sa-Index/Home/SecureLanding
Februari
| Namn | Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG |
| T08SÅ12MD | Lokaltransport | -0,5% | 4,2% | -0,4% |
| T08SÅ14MD | Fjärrtransport | -0,9% | 7,1% | -0,6% |
| T08SÅ11MD | Till/från Gotland | -0,3% | 2,4% | -0,2% |
januari
| Namn | Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG |
| T08SÅ12MD | Lokaltransport | -0,4% | 4,2% | -0,3% |
| T08SÅ14MD | Fjärrtransport | -0,7% | 7,1% | -0,5% |
| T08SÅ11MD | Till/från Gotland | -0,2% | 2,4% | -0,2% |
För de kunder som har de gamla drivmedelstilläggen - klickar här