Drivmedelstillägg
Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har påverkat det globala oljepriset
och därmed har kostnaden för drivmedel i Sverige ökat kraftigt under den senaste tiden.
Av den anledningen tvingas vi att justera tillägget per vecka med start v 11 för att säkra transportkapaciteten för våra kunder.
Vår ambition är att återgå till månadsjustering så snart som möjligt.
Vid frågor, ta kontakt med din ordinarie kontaktperson.
Vecka 21
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 5,6% | 5,2% | -0,2% | |
| Fjärrtransport | 9,2% | 8,3% | -0,3% | |
| Till/från Gotland | 3,3% | 3,2% | -0,1% |
Vecka 20
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 6,0% | 10,1% | -0,2% | |
| Fjärrtransport | 9,9% | 16,5% | -0,3% | |
| Till/från Gotland | 3,6% | 6,0% | -0,1% |
Vecka 19
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 6,0% | 10,1% | -0,2% | |
| Fjärrtransport | 9,9% | 16,5% | -0,3% | |
| Till/från Gotland | 3,6% | 6,0% | -0,1% |
Vecka 18
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 5,5% | 11,4% | -0,2% | |
| Fjärrtransport | 9,2% | 18,8% | -0,3% | |
| Till/från Gotland | 3,2% | 6,7% | -0,1% |