Drivmedelstillägg
Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har påverkat det globala oljepriset
och därmed har kostnaden för drivmedel i Sverige ökat kraftigt under den senaste tiden.
Av den anledningen tvingas vi att justera tillägget per vecka med start v 11 för att säkra transportkapaciteten för våra kunder.
Vår ambition är att återgå till månadsjustering så snart som möjligt.
Vid frågor, ta kontakt med din ordinarie kontaktperson.
Vecka 41
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 6,9% | 14,8% | 1,2% | |
| Fjärrtransport | 11,5% | 23,9% | 2,1% | |
| Till/från Gotland | 4,0% | 8,9% | 0,7% |
Vecka 40
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 6,7% | 15,0% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 11,1% | 24,2% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 3,9% | 9,0% | 0,1% |
Vecka 39
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 6,5% | 14,8% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 10,9% | 24,0% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 3,7% | 8,8% | 0,1% |
Vecka 38
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 5,1% | 13,2% | 0,2% | |
| Fjärrtransport | 8,6% | 21,6% | 0,4% | |
| Till/från Gotland | 3,0% | 7,9% | 0,1% |