Drivmedelstillägg
Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har påverkat det globala oljepriset
och därmed har kostnaden för drivmedel i Sverige ökat kraftigt under den senaste tiden.
Av den anledningen tvingas vi att justera tillägget per vecka med start v 11 för att säkra transportkapaciteten för våra kunder.
Vår ambition är att återgå till månadsjustering så snart som möjligt.
Vid frågor, ta kontakt med din ordinarie kontaktperson.
Vecka 15
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 7,5% | 11,6% | -0,2% | |
| Fjärrtransport | 12,5% | 19,2% | -0,3% | |
| Till/från Gotland | 4,4% | 6,9% | -0,1% |
Vecka 14
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 6,4% | 10,3% | -0,2% | |
| Fjärrtransport | 10,7% | 17,1% | -0,3% | |
| Till/från Gotland | 3,8% | 6,1% | -0,1% |
Vecka 13
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 4,6% | 8,5% | -0,4% | |
| Fjärrtransport | 7,7% | 14,2% | -0,6% | |
| Till/från Gotland | 2,7% | 5,0% | -0,2% |
Vecka 12
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 4,4% | 8,5% | -0,4% | |
| Fjärrtransport | 7,3% | 14,1% | -0,6% | |
| Till/från Gotland | 2,6% | 5,0% | -0,2% |