Drivmedelstillägg
Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har påverkat det globala oljepriset
och därmed har kostnaden för drivmedel i Sverige ökat kraftigt under den senaste tiden.
Av den anledningen tvingas vi att justera tillägget per vecka med start v 11 för att säkra transportkapaciteten för våra kunder.
Vår ambition är att återgå till månadsjustering så snart som möjligt.
Vid frågor, ta kontakt med din ordinarie kontaktperson.
Vecka 46
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 6,3% | 13,8% | 1,7% | |
| Fjärrtransport | 10,4% | 22,3% | 2,8% | |
| Till/från Gotland | 3,7% | 8,3% | 1,0% |
Vecka 45
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 7,6% | 15,6% | 1,7% | |
| Fjärrtransport | 12,6% | 25,1% | 2,8% | |
| Till/från Gotland | 4,5% | 9,4% | 1,0% |
Vecka 44
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 6,9% | 14,9% | 1,2% | |
| Fjärrtransport | 11,5% | 24,0% | 2,1% | |
| Till/från Gotland | 4,0% | 9,0% | 0,7% |
Vecka 43
| Beskrivning | Diesel | HVO100 | LBG | |
| Lokaltransport | 7,0% | 15,1% | 1,2% | |
| Fjärrtransport | 11,6% | 24,3% | 2,1% | |
| Till/från Gotland | 4,1% | 9,1% | 0,7% |